相关文章
ARTICLES2021-09-17
详细介绍
空分装置陶瓷氧化铝瓷球活性瓷球
标签:空分装置瓷球,陶瓷氧化铝瓷球,活性氧化铝,耐火球,热火炉填料
空分装置陶瓷氧化铝瓷球:又名惰性氧化铝瓷球,瓷球填料广泛应用于石油,化工,化肥,天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料,瓷球主要作用是增加气体和液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
空分装置陶瓷氧化铝瓷球种类:根据惰性氧化铝瓷球AL203含量的不同,分为普通瓷球,惰性氧化铝瓷球,中铝瓷球,高铝瓷球,99高铝瓷球,凹凸沟槽开孔瓷球,活性瓷球,微孔瓷球,蓄热瓷球,耐火球等。
空分装置陶瓷氧化铝瓷球功效:耐腐蚀,高强度,蓄热性能好等特点。
规格 | 普通陶瓷 | 惰性瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 99纯铝瓷球 |
AI2O3+SIO2(%) | >93< | >92 | >93 | >94 | >99 |
Al2O3 (%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | <0.2 |
MgO(%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | <0.1 |
K2O+Na2O (%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 (%) |
| <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
游离铁 (%) |
| <0.1 | <0.001 | <0.001 |
|
吸水率 (%) | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
体积密度(g/cm3) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
操作温度 | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 |
|
堆积密度 (kg/m3) | 1350 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 |
莫氏硬度(级) | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
抗压强度(KN/颗) | |||||
1/4”(6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 |
1/2” (13mm) | >1.5 | >1.67 | >1.56 | >1.99 | >3 |
3/4” (19mm) | >4.15 | >4.21 | >2.89 | >3.21 | >5 |
1” (25mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 |
1-1/2” (38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 |
2” (50mm) | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15
|
产品咨询